Las cuencas principales que drenan a la Albufera son la 127 ( 48.900 ha), que engloba la parte sur y suroeste de la lago, la 128 ( 43.000 ha) que incluye el barranco del Poyo y del Pozalet y la cuenca 129 ( 6.300 ha) que comprende el noreste del lago.
Las entradas al Lago se realizan por sesenta y cuatro puntos distintos. De estos puntos se han seleccionado un total de 13 puntos repartidos por todo el lago (ver tabla adjunta), que corresponden a las acequias mas caudalosas y que aportan casi el 90% del volumen total . Este esquema de trece puntos corresponde a una idealización del sistema, habiéndose repartido entre ellos el 100% de los aportes al lago.
Punto | Nombre | Cuenca |
1 | Acequia Dreta | 127 |
2 | Acequia Overa | 127 |
3 | Acequia Campets | 127 |
4 | Acequia de L´Alqueresia | 127 |
5 | Acequia Foia | 127 |
6 | Acequia Nova de Silla | 127 |
7 | Barranco de Beniparrell | 127 |
8 | Acequia de la Font de Mariano | 127 |
9 | Acequia de Albal | 127 |
10 | Port de Catarroja | 127 |
11 | Barranco del Poyo | 128 |
12 | Acequia de Ravisanxo | 129 |
13 | Acequia Nova de Alfafar | 129 |
Acequias | Área tributaria de cada acequia (Has) | Coeficiente de reparto para la escorrentía superficial |
Dreta | 5498 | 0.11 |
Overa | 3711 | 0.08 |
Campets | 3711 | 0.08 |
Alqueresia | 4870 | 0.10 |
Foia | 1726 | 0.04 |
Nova de Silla | 2507 | 0.05 |
Barranco de Beniparrell | 8975 | 0.18 |
Font de Mariano | 1230 | 0.03 |
Albal | 1230 | 0.03 |
Port de Catarroja | 1230 | 0.03 |
Barranco del Poyo | 42657 | 0.99 |
Ravisanxo | 3150 | 0.50 |
Nova de Alfafar | 3150 | 0.50
|
Las aportaciones de origen subterráneo representan aproximadamente el 80% de las aportaciones naturales y se producen mediante surgencias naturales a través de los ullals, salidas al mar o descargas a los ríos Júcar y Turia.
Principales ullals en las proximidades del Lago y caudales de descarga.
Ullal | Caudal (hm3/año) | Punto asignado |
U.Semiera A | 0.92 | 1 |
U.Semiera B | 0.66 | 1 |
U. de la Mula | 0 | 1 |
U.Brassal Menescal | 0.06 | 1 |
U. del Sants | 1.26 | 1 (20%) |
U. de Baldovi | 6.78 | 1 (20%) |
U.Partida Altero | 0.63 | 2 |
U. Gros | 2.16 | 2 |
U. Font de la Campana | 0.22 | 3 |
U. Font De la Murtera | 0 | 3 |
U. Part mallades | 0.66 | 3 |
U. Seq de Barranc | 0.38 | 3 |
U. Casa Gobernador | 0.22 | 3 |
U. del Romani | 1.52 | 4 |
U.Font.Alteró de Sollana | 0.56 | 4 |
U.Borronar A2 | 0.86 | 4 |
U.Borronar A1 | 0.66 | 4 |
U. Font del Barret | 1.49 | 4 |
U. Font del Forner | 0.91 | 4 |
U. Font.En Robro | 0.07 | 5 |
U. Font.del Gat | 2.42 | 5 |
U. Font. Del Bredenyo | 0 | 6-7-8-9-10 |
U. Font.del Plater | 0 | 6-7-8-9-10 |
U. Sequia del Moli | 0.06 | 6-7-8-9-10 |
U. Sequia del Verate | 0 | 6-7-8-9-10 |
U. Font de Caminas | 3.78 | 6-7-8-9-10 |
U. Font Castillo | 0.09 | 11 |
U. Trilladora | 0.16
| 11 |
Desde el apartado de este blog "enlaces interesantes", podeis acceder al mapa de ullals
BUENO, YA SABEMOS ALGO MAS DE COMO SACIA SU SED NUESTRO QUERIDO LAGO.
SALUDOS..............................GIL
No hay comentarios:
Publicar un comentario